DRC Fahrer 2016

SBS-Moto 1
# | Nachname | Vorname | Klasse | Nationalität | Motorrad | Team |
9 | Kitsch | Harald | SBS-Moto 1 | GER | Suzuki GSX R 1000 | Team Ilmberger Carbon |
21 | Düssel | Heinz-Reiner | SBS-Moto 1 | GER | BMW S 1000 RR | |
96 | Kreller | Christoph | SBS-Moto 1 | GER | BMW S 1000 RR | KRC Racing Crew |

Pirelli Superstock 600
# | Nachname | Vorname | Klasse | Nationalität | Motorrad | Team |
4 | Frotscher | Sebastian | Pirelli Superstock 600 | GER | Yamaha R6 | smf-racingteam.de.to |
5 | Böttcher | Max | Pirelli Superstock 600 | GER | Yamaha R6 | |
18 | Klinck | Felix | Pirelli Superstock 600 | GER | Yamaha YZF-R6 | AMC Albgau / NKmotors |
24 | Moutschka | Maximilian | Pirelli Superstock 600 | GER | Yamaha R6 | Team Bergau / Fuhrmann Motors GmbH |
27 | Vetter | Rico | Pirelli Superstock 600 | GER | Kawasaki ZX 6R | Vedo Racing |
28 | Reinisch | Sebastian | Pirelli Superstock 600 | GER | Yamaha R6 | |
29 | Glöß | Tony | Pirelli Superstock 600 | GER | Kawasaki ZX 6R | Vedo Racing |
49 | Holtz | Tim | Pirelli Superstock 600 | GER | Triumph Daytona 675 | HTC Hannover |
57 | Borgelt | Dominik | Pirelli Superstock 600 | GER | Yamaha R6 | Borgelt Racing |

Pirelli Superstock 1000
# | Nachname | Vorname | Klasse | Nationalität | Motorrad | Team |
13 | Becker | Marcel | Pirelli Superstock 1000 | GER | Aprilia RSV4 | Becker Racing Team |
23 | Pörsch | Marc | Pirelli Superstock 1000 | GER | BMW S 1000 RR | Pörsch Performance Racing |
25 | Kitsch | Daniel | Pirelli Superstock 1000 | GER | Suzuki GSX R 1000 | Team Ilmberger Carbon |
87 | Hein | Jim Max Cooper | Pirelli Superstock 1000 | GER | Yamaha R1 RN32 | Team Dean |

Motul-Moto 2
# | Nachname | Vorname | Klasse | Nationalität | Motorrad | Team |
12 | Korioth | Mathias | Motul-Moto 2 | GER | Yamaha R6 | Two Generation Racing Team Powerd by J&K Marketing |
50 | Conrad | Marco | Motul-Moto 2 | GER | Yamaha R6 | Borgelt Racing |
77 | Walther | Thomas | Motul-Moto 2 | GER | Yamaha R6 |

Moto Lightweight Stock
# | Nachname | Vorname | Klasse | Nationalität | Motorrad | Team |
4 | Brandstetter | Erich | Moto Lightweight Stock | GER | Kawasaki ER-6 | |
6 | Braune | Marlon | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
7 | Seitz | Uwe | Moto Lightweight Stock | GER | Kawasaki ER-6 | |
8 | Ritter | Björn | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
11 | Hensel | Gorden | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SFV650 Gladius | |
13 | Ukley | Thomas | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
17 | Weidemann | Nick | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
25 | Auer | Anton | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
34 | Deppe | Cedric | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
45 | Piotrovski | Frank | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
48 | Falk | Henry | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
57 | Skubala | Andre | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
61 | Raub | René | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SFV650 Gladius | |
64 | Leurs | Frank Joachim | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
66 | Wegner | Mike | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
100 | Bach | Michael | Moto Lightweight Stock | GER | Ducati 696 Monster | |
119 | Völler | Martin | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
187 | Dahlitz | Ronny | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
221 | Kerkmann | Katharina | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
226 | Krumkamp | Markus | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
482 | Volmari | Ingo | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
493 | Volmari | Uwe | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
666 | Jahnke | Sebastian Nico | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
885 | Lippert | Steve | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 | |
995 | Fischer | Volker | Moto Lightweight Stock | GER | Suzuki SV650 |

Moto Lightweight Open
# | Nachname | Vorname | Klasse | Nationalität | Motorrad | Team |
23 | Steinbruckner | Stefan | Moto Lightweight Open | GER | Suzuki SV650 | |
42 | Szczygiel | Yannick | Moto Lightweight Open | GER | Suzuki SV650 | |
69 | Otto | Christian | Moto Lightweight Open | GER | Suzuki SV650 | |
73 | Jungebluth | Markus | Moto Lightweight Open | GER | Suzuki SV650 | |
83 | Kemper | Christian | Moto Lightweight Open | GER | Kawasaki ER-6 | |
95 | Franz | Leon | Moto Lightweight Open | GER | Suzuki SV650 | |
162 | Mesloh | Joshua | Moto Lightweight Open | GER | Suzuki SV650 |
