DRC Fahrer 2013
Moto1
Startnummer | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
4 | Schmarje | Ferdinand | BMW S1000RR | GER | DRC | |
5 | Wohlwend | Adi | Suzuki GSX R 1000 | LIE | SMR | |
8 | Erceg | Marko | BMW S1000RR | KRO | CEMC | |
12 | Andenmatten | Alain | BMW S1000RR | SUI | SMR/CEMC | Dunlop |
13 | Zingrich | Thomas | Suzuki GSX R 1000 | SUI | SMR/CEMC | |
21 | Düssel | Heinz Reiner | BMW S1000RR | GER | DRC/CEMC | |
26 | Darbellay | Juline | Honda CBR 1000 RR | SUI | SMR | |
28 | Schellenberg | Peter | Yamaha R1 | SUI | SMR | |
33 | Marinkovic | Milan | BMW S1000RR | SUI | SMR | |
35 | Wößner | Sascha | BMW S1000RR | GER | DRC | |
40 | Kondratowic | Mariusz | BMW S1000RR | POL | CEMC | |
43 | Berger | Hansruedi | BMW S1000RR | SUI | SMR | Dunlop |
44 | Büchel | Jan | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR/CEMC | |
47 | Christiansen | Jan | BMW S1000RR | DEN | DRC | |
53 | Burri | Patrick | Yamaha R1 | SUI | SMR | |
54 | Brumme | Axel | MV Agusta F4 750 Strada | GER | DRC | |
57 | Rassmussen | Karsten | Kawasaki ZX 10R | DEN | DRC | |
62 | Widmer | Daniel | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR/CEMC | |
63 | Leuener | Thomas | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR | |
67 | Ferrini | Olivier | BMW S1000RR | SUI | SMR | |
69 | Stark | Uwe | BMW S1000RR | GER | DRC | |
72 | Schneck | Christian | BMW S1000RR | GER | DRC | |
74 | Zambelli | Mike | BMW S1000RR | SUI | SMR | |
76 | Holinger | David | Honda CBR 1000 RR | SUI | SMR | |
81 | Luthi | Yannick | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR | |
82 | Pesek | Karel | BMW S1000RR | CZE | CEMC | |
86 | Utzelmann | Raimund | Suzuki GSX R 1000 | GER | DRC | |
90 | Drobný | Michal | BMW S1000RR | CZE | CEMC | |
97 | Hindsch | Lars | Aprilia RSV 4 | GER | DRC/CEMC | |
98 | Lehmann | Peter | Suzuki GSX R 1000 | SUI | SMR | |
137 | Symanzik | Stefan | BMW S1000RR | GER | DRC | |
143 | Fuhrmann | Dirk | Aprilia RSV 4 | GER | DRC/CEMC | |
171 | Steiner | Richie | Suzuki GSX R 1000 | LIE | SMR | |
176 | Ursprung | Philippe | BMW S1000RR | SUI | SMR/CEMC | |
311 | Hassler | Stefan | Suzuki GSX 1300 R | LIE | SMR | |
618 | Wagner | Heiko | Suzuki GSX R 1000 | GER | DRC | |
777 | Neumann | Marc | BMW S1000RR | GER | DRC/CEMC | |
999 | Truffer | Pius | Honda CBX 1000 | SUI | SMR | |
STK1000
Startnummer | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
3 | Steinemann | Rico | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR | |
6 | Schmid | Jacques | BMW S1000RR | SUI | SMR/CEMC | |
18 | Gattiker | Rick | Yamaha R1 | SUI | SMR | Dunlop |
34 | Burri | Chris | BMW S1000RR | SUI | SMR | |
37 | Kraft | Martin | Yamaha YZF 1000 R | GER | DRC | |
71 | Buclin | Vincent | Honda CBR 1000 RR | SUI | SMR | |
113 | Fehr | Marco | Suzuki GSXR 1000 | SUI | SMR/CEMC | |
113 | Fehr | Marco | Suzuki GSX R 1000 | SUI | SMR/CEMC | |
7 | Sennhauser | Lorenz | BMW S1000RR | SUI | SMR | |
123 | Røsstad | Andreas | Honda CBR 1000 RR | NOR | DRC/SMR/CEMC |
Moto2
Startnummer | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
2 | Brandt | Andreas | Honda CBR 600 RR | GER | DRC/CEMC | |
6 | Prasek | Michal | Yamaha R6 | CZE | CEMC | |
20 | Fröhlich | Georg | MV Agusta F3 RR | GER | CEMC | |
25 | Skeide | Mirko | Yamaha R6 | GER | DRC/CEMC | |
40 | Willer | Paul | Yamaha R6 | GER | DRC | |
57 | Zieliñski | Sebastian | Yamaha R6 | POL | CEMC | |
59 | Barker | Brandon | Honda CBR 600 RR | USA | DRC | |
73 | Lischo | Dennis | Yamaha R6 | GER | DRC/CEMC | |
77 | Gerlich | Andreas | Yamaha R6 | GER | DRC | |
78 | Forstenhäusler | Felix | Moto2 IAMT | GER | DRC/CEMC | |
83 | Chalupa | Michal | Yamaha R6 | CZE | CEMC | |
115 | Tornare | Nicolas | Triumph Daytona 675 | SUI | SMR | |
133 | Skopek | Marek | Yamaha R6 | POL | CEMC | |
189 | Kerschbaumer | Stefan | Yamaha R6 | AUT | CEMC |
STK600
Startnummer | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
4 | Frotscher | Sebastian | Yamaha R6 | GER | DRC/CEMC | |
8 | Dupasquier | José | Kawasaki ZX 6R | SUI | SMR | |
11 | Ayer | Jérémy | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | Dunlop |
12 | Müller | Stefan | Yamaha R6 | SUI | SMR/CEMC | |
16 | Nadalet | Pascal | Kawasaki ZX 6R | SUI | DRC/SMR/CEMC | |
18 | Ljosland | Bjørn Erik | Triumph Daytona 675 | NOR | DRC | |
19 | Leu | Bryan | Yamaha R6 | SUI | SMR/CEMC | |
22 | Ryter | Marcel | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | |
23 | Zeller | Mischa | Kawasaki ZX 6R | GER | SMR/CEMC | |
24 | Ryter | Matthias M. | Suzuki GSX R 600 | SUI | SMR/CEMC | |
26 | Beer | Stefan | Yamaha R6 | GER | DRC | |
27 | Marchon | Arno | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | |
28 | Mabillard | Didier | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | |
31 | Jenni | Andreas | Yamaha R6 | SUI | SMR | |
41 | Kreutzfeldt | Marc | Yamaha R6 | GER | DRC/CEMC | |
42 | Strothmann | Christian | Honda CBR 600 RR | GER | DRC | |
56 | Sauser | Mikael | Yamaha YZF 600 R | SUI | SMR | |
63 | Schwarz | Robin | Yamaha R6 | SUI | SMR | |
64 | Eigenmann | Michel | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR/CEMC | |
66 | Lanfranchi | Lars | Yamaha R6 | SUI | SMR | |
76 | Zuber | Bastian | Yamaha R6 | GER | SMR/CEMC | |
84 | Steiner | Sandro | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | |
86 | Wiebe | André | Kawasaki ZX 6R | GER | DRC | |
89 | Huthmacher | Lenno | Yamaha R6 | GER | DRC/CEMC | |
90 | Ghilardi | Michael | Yamaha R6 | SUI | SMR/CEMC | |
91 | Köhler | Max | Yamaha R6 | GER | DRC | |
95 | Geuthner | Markus | Kawasaki ZX 6R | GER | DRC | |
99 | Huber | Jasha | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | |
127 | Zufferey | Kévin | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | |
166 | Hüsler | Florian | Kawasaki ZX 6R | SUI | SMR | |
291 | Brugger | Micha | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | |
Grünwald | Luca | Yamaha R6 | GER | DRC/CEMC |
Moto3-2T
Startnummer | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
11 | Kugler | Joel | Moriwaki md250H | SUI | CEMC | |
13 | Chmelík | Ladislav | FGR 250 | CZE | CEMC | |
106 | Klaus | Moritz | Honda RS 125 | GER | DRC |
R4F
Startnummer | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
1 | Weber | Jörg | Suzuki GSX 1300 R | SUI | SMR | |
17 | Vogel | Daniel | BMW S 1000 RR | SUI | SMR | |
68 | Nilovic | Djoka | Ducati 1198 S | SUI | SMR | |
311 | Hassler | Stefan | Suzuki GSX 1300 R | LIE | SMR | |
830 | Flück | Daniel | Suzuki GSR 750 IVR | SUI | SMR | |
1199 | Hess | Konrad | Ducati 1199 R | SUI | SMR |
