DRC Fahrer 2012
Moto1 (SBKopen)
| # | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
| 4 | Schmarje | Ferdinand | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 9 | Bourgeoise | Stephane | BMW S 1000 RR | SUI | SMR | |
| 11 | Häfner | Frank | Yamaha R1 | GER | DRC | Pirelli |
| 18 | Bergau | Daniel | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 24 | Vogelgesang | Daniel | Yamaha R1 | GER | DRC | Pirelli |
| 25 | Lüscher | Michael | Yamaha R1 | SUI | SMR | Metzeler |
| 28 | Schellenberg | Peter | Yamaha R1 | SUI | SMR | |
| 29 | Ryter | Matthias | Suzuki GSX R 750 | SUI | SMR | |
| 33 | Schumann | Peter | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 34 | Sorensen | Teddy Lind | BMW S 1000 RR | DEN | DRC | |
| 37 | Symanzik | Stefan | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 40 | Jensen | Flemming | Honda CBR 1000 RR | DEN | DRC | Michelin |
| 43 | Berger | Hansruedi | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR | |
| 47 | Christiansen | Jan | BMW S 1000 RR | DEN | DRC | Dunlop |
| 48 | Altendorfer | Filip | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 53 | Burri | Patrick | Yamaha R1 | SUI | SMR | Michelin |
| 55 | Kaufholt | Jochen | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 56 | Rasmussen | Karsten | Kawasaki ZX 10R | DEN | DRC | Pirelli |
| 59 | Palpella | Sascha | Suzuki GSX R 1000 | SUI | SMR | |
| 60 | Zahn | Markus | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR | |
| 61 | Vogel | Daniel | Yamaha R1 | SUI | SMR | |
| 63 | Beutler | Ernst | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR | |
| 66 | Walker | Raphael | Suzuki GSX R 1000 | SUI | SMR | |
| 67 | Hindsch | Lars | Aprilia RSV4 | GER | DRC/SMR | Dunlop |
| 69 | Stark | Uwe | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Dunlop |
| 76 | Holinger | David | Honda CBR 1000 RR | SUI | SMR | Dunlop |
| 77 | Sautner | Peter | BMW S 1000 RR | AUT | DRC | Pirelli |
| 79 | Oeland | Simon | Kawasaki ZX 10R | DEN | DRC | Pirelli |
| 85 | Mallo | David | Honda CBR 1000 RR | ESP | SMR | Dunlop |
| 86 | Utzelmann | Raimund | Suzuki GSX R 1000 | GER | DRC | Metzeler |
| 98 | Lehmann | Peter | Suzuki GSX R 1000 | SUI | SMR | |
| 116 | Preussler | Peter | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Dunlop |
| 152 | Mlinsk | Christian | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 155 | Siegrist | Rafael | Aprilia RSV4 | SUI | SMR | |
| 168 | Pernerstorfer | Thomas | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR | Dunlop |
| 174 | Bounoua | Jamal | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 176 | Schmitz | Daniel | Suzuki GSX R 1000 | GER | DRC | |
| 221 | Perren | Dominik | Honda CBR 1000 RR | SUI | SMR | Michelin |
| 222 | Stuppi | Björn | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 225 | Schmid | Chris | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 246 | Habegger | Swen | Honda CBR 1000 RR | SUI | SMR | |
| 302 | Flückinger | Thomas | Ducati 1199 Panigale | SUI | SMR | Dunlop |
| 433 | Jespersen | Jan | Aprilia RSV4 | DEN | DRC | |
| 599 | Schacht | Alex | Ducati 1199 Panigale | DEN | DRC | |
| 603 | Düssel | Heinz-Reiner | BMW S 1000 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 636 | Kanzler | Johannes | Suzuki GSX R 1000 | GER | DRC | Pirelli |
| 888 | Grigorovych | Sergeyi | BMW S 1000 RR | UKR | SMR/DRC | Pirelli |
STK1000
| # | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
| 1 | Saiger | Horst | Kawasaki ZX 10R | LIE | SMR | Pirelli |
| 2 | Künzi | Christian | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR | |
| 3 | Yakut | Orhan | Kawasaki ZX 10R | TUR | SMR | Dunlop |
| 7 | Sennhauser | Lorenz | BMW S 1000 RR | SUI | SMR | Dunlop |
| 14 | Wildisen | Marc | BMW S 1000 RR | SUI | SMR | Pirelli |
| 30 | Hiltbrunner | Peter | BMW S 1000 RR | SUI | SMR | Dunlop |
| 34 | Burri | Chris | BMW S 1000 RR | SUI | SMR | Dunlop |
| 36 | Neuhaus | Heinz | Honda CBR 1000 RR | SUI | SMR | Dunlop |
| 78 | Hofmann | Frank | Yamaha R1 | SUI | SMR | |
| 95 | Schmid | Jaques | Yamaha R1 | SUI | SMR | Dunlop |
| 134 | Golliard | Cedric | Kawasaki ZX 10R | SUI | SMR | Dunlop |
Moto2 (SSPopen)
| # | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
| 1 | Traeger | Sören Thillemann | Yamaha R6 | DEN | DRC | |
| 11 | Stamm | Alexander | Suzuki GSX R 600 | GER | DRC | Dunlop |
| 14 | Henkel | Sven | Yamaha R6 | GER | DRC | Pirelli |
| 15 | Puffe | Julian | Yamaha R6 | GER | DRC | |
| 17 | Antweiler | Manou | Yamaha R6 | GER | DRC | Dunlop |
| 20 | Kirchhofer | Michel | Suzuki GSX R 600 | SUI | SMR | Metzeler |
| 23 | Spiecker | Chris | Yamaha R6 | GER | DRC | Pirelli |
| 24 | Moutschka | Maximilian | Yamaha R6 | GER | DRC | |
| 26 | Brandt | Andreas | Honda CBR 600 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 31 | Jenni | Andreas | Yamaha R6 | SUI | SMR | |
| 32 | Kunz | Thomas | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | Dunlop |
| 47 | Willer | Paul | Yamaha R6 | GER | DRC | |
| 55 | Krapukhin | Sergej | Yamaha R6 | RUS | DRC | Pirelli |
| 59 | Barker | Brandon | Honda CBR 600 RR | GER | DRC | |
| 72 | Andersen | Christopher | Suzuki GSX R 600 | DEN | DRC | |
| 73 | Lischo | Dennis | Yamaha R6 | GER | DRC | Pirelli |
| 74 | Harmuth | Randy | Honda CBR 600 RR | GER | DRC | Pirelli |
| 82 | Schönbächler | Marcel | Suzuki GSX R 600 | SUI | SMR | Dunlop |
| 86 | Evans | Maurice | Yamaha R6 | GER | DRC | Metzeler |
| 87 | Schönbächler | Stefan | Suzuki GSX R 600 | SUI | SMR | Dunlop |
| 95 | Geuthner | Markus | Kawasaki ZX 6R 636 | GER | DRC | Pirelli |
| 123 | Torpsgaard | Rene | Kawasaki ZX 6 R | DEN | DRC | Pirelli |
| 197 | Blunier | Charles | Yamaha R6 | SUI | SMR | |
| 220 | Ryter | Marcel | Suzuki GSX R 600 | SUI | SMR | |
| 231 | Kriegel | Ralf | Kawasaki ZX 6 R | GER | DRC | |
| 410 | Butzke | Nico | Yamaha R6 | GER | DRC | |
| 596 | Sorensen | Lasse | Yamaha R6 | DEN | DRC | |
| 711 | Schmalfuss | Marco | Kawasaki ZX 6 R | GER | DRC | Metzeler |
STK600
| # | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
| 3 | Leu | Bryan | Yamaha R6 | SUI | SMR | Dunlop |
| 8 | Schneider | Thomas | Kawasaki ZX 6R | SUI | SMR | |
| 9 | Türker | Vejdi | Yamaha R6 | GER | DRC | Pirelli |
| 12 | Müller | Stefan | Yamaha R6 | SUI | SMR | Metzeler |
| 16 | Nadalet | Pascal | Kawasaki ZX 6R | SUI | SMR | Dunlop |
| 18 | Dupasquier | José | Kawasaki ZX 6R | SUI | SMR | |
| 27 | Vetter | Rico | Kawasaki ZX 6R | GER | DRC | Pirelli |
| 33 | Häfeli | Lucas | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | Metzeler |
| 42 | Regenass | Hans-Rudolf | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | |
| 47 | Buchner | Marc | Yamaha R6 | GER | DRC | Dunlop |
| 52 | Sauser | Mikael | Yamaha R6 | SUI | SMR | |
| 62 | Lanfranchi | Lars | Yamaha R6 | SUI | SMR | |
| 63 | Schwarz | Robin | Yamaha R6 | SUI | SMR | |
| 64 | Eigenmann | Michel | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | Pirelli |
| 71 | Merz | Carsten | Yamaha R6 | GER | SMR/DRC | Metzeler |
| 77 | Zupancic | Patrik | Yamaha R6 | GER | DRC | Dunlop |
| 89 | Kolb | Michael | Yamaha R6 | SUI | SMR | Dunlop |
| 90 | Ghilardi | Michael | Yamaha R6 | SUI | SMR | Dunlop |
| 91 | Köhler | Max | Yamaha R6 | GER | DRC | Bridgestone |
| 96 | Engelen | Dominik | Yamaha R6 | GER | DRC | Dunlop |
| 111 | Knaf | Alexander | Yamaha R6 | GER | DRC | Bridgestone |
| 115 | Tornare | Nicolas | Triumph Daytona 675 | SUI | SMR | Conti |
| 166 | Hüsler | Florian | Kawasaki ZX 6R | SUI | SMR | |
| 167 | Gysel | Andreas | Honda CBR 600 RR | SUI | SMR | Dunlop |
| 211 | Peh | Michael | Yamaha R6 | GER | SMR/DRC | Bridgestone |
| 456 | Rönsch | Markus | Honda CBR 600 RR | GER | DRC | |
| 477 | Gerlich | Andreas | Yamaha R6 | GER | DRC | |
| 666 | Etter | Cristoph | Suzuki GSX R 600 | SUI | SMR | Pirelli |
Zweitakt
| # | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
| 6 | Geissler | Carmen | Moriwaki MD250H | SUI | DRC | |
| 21 | Schultheiß | Marcel | Honda NSF 250 | GER | DRC | |
| 22 | Kugler | Timo | Honda NSF 250 | SUI | DRC | Pirelli |
| 48 | Koch | Frank | Honda RS 250 | GER | DRC | Dunlop |
| 53 | Schuster | Wolfgang | Yamaha TZ 250 | GER | DRC | Dunlop |
| 84 | Cramer | Jürgen | Honda RS 125 | GER | DRC | |
| 85 | Mühling | Winfried | Honda RS 125 | GER | DRC | |
| 95 | Stocker | Kevin | Honda RS 125 | GER | DRC | Dunlop |
| 97 | Zimmermann | Uwe | Honda RS 250 | GER | DRC | Dunlop |
| 106 | Klaus | Moritz | Honda RS 125 | GER | DRC | |
| 112 | Ullrich | Maurice | Honda RS 125 | GER | DRC | Dunlop |
Italo Kings
| # | Name | Vorname | Motorrad | Nat | Meisterschaft | Reifen |
| 1 | Weber | Jörg | Suzuki B-King | SUI | ||
| 2 | Müntener | Roland | Suzuki B-King | SUI | ||
| 3 | Gruber | Schimun | Suzuki B-King | SUI | ||
| 4 | Schmid | Markus | Suzuki B-King | SUI | ||
| 5 | Wohlwend | Adrian | Suzuki B-King | LIE | ||
| 6 | Mancini | Romain | Suzuki B-King | SUI | ||
| 7 | Girardin | Olivier | Suzuki B-King | SUI | ||
| 9 | Biegler | Martin | MV Agusta F4 R | SUI | ||
| 10 | Schwartlaender | Manfred | MV Agusta F4 R | GER | ||
| 11 | Netzker | Thomas | MV Agusta F4 R | GER | Bridgestone | |
| 12 | Andenmatten | Alain | Ducati 1098 S | SUI | Dunlop | |
| 16 | Gotte-Haberthur | Freddy | MV Agusta F4 R | SUI | ||
| 19 | Nessensohn | Peter | MV Agusta F4 R | SUI | Dunlop | |
| 21 | Wößner | Sascha | Ducati 1098 | GER | ||
| 26 | Meier | Victor | MV Agusta F4 S | SUI | Bridgestone | |
| 27 | Haussener | Hans Joerg | Ducati 1098 | SUI | ||
| 35 | Carluccio | Gianni | Ducati 1098 | ITA | Pirelli | |
| 41 | Tsukalas | Johannes | Aprilia RSV4 | SUI | Dunlop | |
| 46 | Cancellara | Canio | Ducati 1098 | SUI | Dunlop | |
| 53 | Leibundgut | Daniel | MV Agusta F3 R | SUI | Dunlop | |
| 54 | Brumme | Axel | MV Agusta F4 R | GER | ||
| 58 | Braun | Rolf | MV Agusta F4 R | SUI | ||
| 65 | Monsch | Christian | MV Agusta F4 R | SUI | ||
| 67 | Öxler | Walter | MV Agusta F4 R | SUI | Pirelli | |
| 69 | Hlinetzky | Jochen | Ducati 1098 R | GER | Michelin | |
| 70 | Ganz | Reto | MV Agusta F4 R | SUI | ||
| 99 | Danieli | William | Ducati 1098 | SUI | ||
| 121 | Lanz | Tom | Ducati 996 S | SUI | Dunlop | |
| 199 | Starsmore | Darren | Ducati Desmosedici | GBR | Dunlop | |
| 211 | Peh | Michael | Ducati 1199 Panigale | GER | Bridgestone | |
| 212 | Matturro | Antonio | Ducati 996 | ITA | Dunlop | |
| 242 | Fischer | Hans-Peter | Ducati 848 | GER | ||
| 319 | Nussbaumer | Kurt | Ducati 1199 Panigale | SUI | Dunlop | |
| 777 | Hess | Konrad | Ducati 1098 R | SUI | Michelin |



